Zeničko-dobojski kanton
Glasovi Stranke za BiH po nivoima. Preliminarni rezultati (izbori.klix.ba), bez glasova poštom.
Predsjedništvo BiH25.394
Parlament BiH11.320
Parlament FBiH10.495
Skupština kantona9.638
Zbir svih nivoa56.847
Glasovi po nivoima
Udio u zbiru
Općine
| Općina | Predsjedništvo BiH | Parlament BiH | Parlament FBiH | Skupština kantona | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenica | ≈9.246 28,11% | 4.713 12,10% | 4.548 11,68% | 4.268 10,89% | 22.775 |
| Tešanj | ≈3.487 26,26% | 1.305 8,71% | 1.540 10,33% | 1.286 8,59% | 7.618 |
| Visoko | ≈3.316 28,36% | 1.450 11,12% | 1.142 8,74% | 1.082 8,30% | 6.990 |
| Kakanj | ≈2.628 22,44% | 1.045 8,12% | 784 6,07% | 854 6,64% | 5.311 |
| Zavidovići | ≈2.052 18,82% | 949 8,21% | 750 6,46% | 732 6,27% | 4.483 |
| Maglaj | ≈1.174 17,74% | 388 5,24% | 377 5,13% | 380 5,17% | 2.319 |
| Breza | ≈1.063 28,17% | 467 11,33% | 405 9,71% | 336 8,10% | 2.271 |
| Olovo | ≈765 24,29% | 286 8,61% | 231 6,90% | 135 3,97% | 1.417 |
| Vareš | ≈547 29,14% | 287 11,69% | 343 13,69% | 220 8,90% | 1.397 |
| Žepče | ≈675 15,24% | 244 2,50% | 202 2,08% | 201 2,06% | 1.322 |
| Doboj-Jug | ≈413 30,46% | 171 10,84% | 155 10,08% | 131 8,27% | 870 |
| Usora | ≈28 20,29% | 15 1,07% | 18 1,29% | 13 0,92% | 74 |
| Ukupno | 25.394 | 11.320 | 10.495 | 9.638 | 56.847 |
* SBiH nije među 8 prikazanih lista – ne ulazi u zbir. ≈ izračunato iz procenta. – nivo ne postoji. Zbir nivoa nije broj birača. U SBK za skupštinu kantona koalicija BESA NL.