Tuzlanski kanton
Glasovi Stranke za BiH po nivoima. Preliminarni rezultati (izbori.klix.ba), bez glasova poštom.
Predsjedništvo BiH21.431
Parlament BiH8.929
Parlament FBiH8.937
Skupština kantona8.688
Zbir svih nivoa47.985
Glasovi po nivoima
Udio u zbiru
Općine
| Općina | Predsjedništvo BiH | Parlament BiH | Parlament FBiH | Skupština kantona | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuzla | ≈4.716 16,09% | 2.289 6,08% | 2.187 5,82% | 2.298 6,08% | 11.490 |
| Gračanica | ≈3.314 21,65% | 1.659 10,10% | 1.795 10,96% | 1.688 10,42% | 8.456 |
| Živinice | ≈2.739 14,42% | 789 3,73% | 724 3,40% | 763 3,55% | 5.015 |
| Gradačac | ≈2.182 16,73% | 742 5,48% | 703 5,13% | 586 4,31% | 4.213 |
| Lukavac | ≈1.725 14,29% | 799 5,87% | 832 6,14% | 646 4,78% | 4.002 |
| Srebrenik | ≈1.808 16,50% | 687 5,54% | 688 5,59% | 760 6,10% | 3.943 |
| Sapna | ≈890 24,63% | 636 17,57% | 639 17,63% | 621 17,11% | 2.786 |
| Kalesija | ≈1.231 11,73% | 424 3,82% | 396 3,58% | 324 2,93% | 2.375 |
| Banovići | ≈933 8,34% | 239 2,06% | 249 2,15% | 191 1,66% | 1.612 |
| Kladanj | ≈630 15,18% | 205 4,76% | 267 6,23% | 415 9,62% | 1.517 |
| Doboj-Istok | ≈716 17,57% | 258 5,98% | 258 6,00% | 252 5,91% | 1.484 |
| Čelić | ≈278 8,56% | 113 2,89% | 102 2,65% | 80 2,10% | 573 |
| Teočak | ≈269 15,73% | 89 4,90% | 97 5,39% | 64 3,60% | 519 |
| Ukupno | 21.431 | 8.929 | 8.937 | 8.688 | 47.985 |
* SBiH nije među 8 prikazanih lista – ne ulazi u zbir. ≈ izračunato iz procenta. – nivo ne postoji. Zbir nivoa nije broj birača. U SBK za skupštinu kantona koalicija BESA NL.